Полупромышленные кондиционеры
Все модели серии укомплектованы пылевым фильтром и ИК-пультом. Опционально доступен проводной пульт управления. Расположенный на декоративной панели блок индикации режимов работы позволяет пользователю быстро определить, в каком режиме работает кондиционер. Кроме этого, индикация загрязнения фильтра напоминает о времени его очистки.
Наличие встроенного дренажного насоса, способного поднять конденсат жидкость на высоту до 1,2 м, позволяет легко организовать отвод воды и облегчить монтаж.
Вентилятор, использующийся во внутренних кассетных блоках Hisense, имеет специальную оптимизированную форму. Благодаря этому значительно снижается уровень шума и уменьшается турбулентность воздушного потока. Так же есть возможность организовать приток свежего воздуха.
В моделях кассетных внутренних блоков серии HEAVY DC INVERTER 24k/36k/48k/60k для вентилятора внутреннего блока используется DC-мотор. Это позволяет значительно снизить уровень шума и энергопотребление.
| Страна | Китай |
| Площадь помещения | 70 м2 |
| Гарантия | 36 Мес |
| Класс энергоэффективности | A++/ A+ |
| Тип хладагента | R-32 |
| Мощность охлаждения/потребляемая мощность | 7,00 кВт/ 3,6 кВт |
| Мощность обогрева/потребляемая мощность | 8,00 кВт/ 3,6 кВт |
| Уровень шума внутреннего блока | 37 дБ(А) |
| Уровень шума наружного блока | 57 дБ(А) |
| Электропитание | 1 фаза, 230 В, 50 Гц |
| Максимальная длина трассы | 60 м |
| Максимальный перепад высот | 30 м |
| Внутренний блок ВхШхГ (мм) без упаковки | 840х840х236 мм |
| Наружный блок ВхШхГ (мм) без упаковки | 670х860х310 мм |
| Размеры декоративной панели ВхШхГ (мм) без упаковки | 50х950х950 мм |
| Вес внутреннего блока | 23 кг |
| Вес наружного блока | 44,5 кг |
| Вес декоративной панели | 6,5 кг |
| Охлаждение (С) | -15…+48 ⁰С |
| Обогрев (С) | -15…+24 ⁰С |
| Точность поддержания заданной температуры до 1°С | Есть |
| Корпус блока из оцинкованной стали с PE-изоляцией | Есть |
| Дренажный насос в комплекте с высотой подъема 1,2 м | Есть |
| Фильтр в комплекте | Есть |
| Возможность подключения воздуховода свежего воздуха | Есть |
| Функция Smart Defrost | Есть |
| Пульт ДУ | Есть |
| Специальный режим работы на отопление с увеличением расхода воздуха | Есть |
| Автоматический перезапуск | Есть |
| Система самодиагностики и защиты | Есть |
| Проводной пульт | Есть (опция) |
| Wi-Fi Ready (подготовка) | Есть |
| WI-FI управление | Есть (опция) |
Не можете определиться с выбором?
с 9:00 до 20:00





